BESTILLINGS- OG LEVERINGSOVERSIGT FOR SÆD OG PRODUKTER PR. 1. OKTOBER 2011
|
|
|
|
|
|||
| Mandag | 1. tur | Søndag | kl. 12.00 | Mandag | 10.00 | 112,50 kr |
| Tirsdag | 1. tur | Mandag | kl. 15.00 | Tirsdag | 10.00 | 112,50 kr |
| Onsdag | 1. tur | Tirsdag | kl. 15.00 | Onsdag | 10.00 | 112,50 kr |
| Torsdag | 1. tur | Onsdag | kl. 15.00 | Torsdag | 10.00 | 112,50 kr |
| Fredag | 1. tur | Torsdag | kl. 15.00 | Fredag | 10.00 | 112,50 kr |
| Fredag | 2. tur* | Fredag | kl. 08.00 | Fredag | 17.00 | 150,00 kr |
* Sæden er altid opsamlet samme dag
Sådan bestiller du Top- og navnesæd, hvis du er producent klik her
Sådan bestiller du Top- og navnesæd, hvis du er avler eller opformering klik her
Produkter bestilles dagen før
Hertil kommer et ekspeditionsgebyr på 30 kr. pr. levering.
Ved bestilling af sæd til afhentning uden for ordinære bestillingstidspunkter tillægges et gebyr på kr. 50,- Printvenlig udgave



